| 商品番号 下線は推測 |
商品名 | 発売 | 定価 (税抜) |
|||
| 第1弾 | 001 | 農家A | 雪国のわらぶき農家 | 2006/10 | ¥940 | |
| 第1弾 | 002 | 農家B | 赤いトタン屋根の農家 | 2006/10 | ¥940 | |
| 第1弾 | 003 | 農家C | 真壁の塀のある近郊農家 | 2006/10 | ¥940 | |
| 第2弾 | 004 | 農家D | 漆喰壁の農家 | 2007/2 | ¥940 | |
| 第2弾 | 005 | 農家E | 山中に立つ農家 | 2007/2 | ¥940 | |
| 第2弾 | 農家F | 農家を彩る小物たち | 2007/2 | ¥940 | ||
| 第3弾 | 007 | 町工場A | 木工製作所 | 2007/2 | ¥940 | |
| 第3弾 | 008 | 町工場B | 鉄工所 | 2007/2 | ¥940 | |
| 第3弾 | 009 | 町工場C | 食品加工所 | 2007/2 | ¥940 | |
| 第4弾 | 010 | 神社 | 2007/11 | ¥4,500 | ||
| 第5弾 | 011 | 現代住宅A | 洋瓦の家 | 2008/3 | ¥1,500 | 初回特典(乗用車1台付属) |
| 第5弾 | 012 | 現代住宅B | コンクリート打ちっぱなしの家 | 2008/3 | ¥1,500 | 初回特典(乗用車1台付属) |
| 第5弾 | 013 | 現代住宅C | 大型二世帯の家 | 2008/3 | ¥1,500 | 初回特典(乗用車1台付属) |
| 第6弾 | 014 | 現代住宅D | 陸屋根の家 | 2008/4 | ¥1,500 | |
| 第6弾 | 015 | 現代住宅E | 出窓のある洋風の家 | 2008/4 | ¥1,500 | |
| 第7弾 | 016 | 狭小住宅A | 切妻屋根の家 | 2008/5 | ¥980 | |
| 第7弾 | 017 | 狭小住宅B | 平屋根の家 | 2008/5 | ¥980 | |
| 018 | 駅A | 田舎風の駅 | 2008/8 | ¥1,500 | ||
| 019 | 駅B | 都市近郊の駅 | 2008/8 | ¥1,500 | ||
| 020 | 駅 複線化対応ホームセット1 | 複線化対応ホームセット1(駅A・B用) | 2008/8 | ¥1,500 | ||
| 021 | 電車庫A1 | 2008/8 | ¥1,500 | |||
| 022 | 駅C1 | 2008/8 | ¥1,200 | |||
| 023 | 漁港A | 水揚げ場・漁協事務所 | 2008/9 | ¥3,500 | ||
| 024 | 漁港B | 魚市場・食品加工場 | 2008/9 | ¥3,000 | ||
| 025 | 漁港C | 造船所・陸揚げ場 | 2008/9 | ¥3,000 | ||
| 026 | バス営業所A | 2008/9 | ¥1,200 | |||
| 027 | バス営業所B | 2008/9 | ¥1,200 | |||
| 028 | お寺A | 本堂 | 2008/12 | ¥2,500 | ||
| 029 | お寺B | 鐘楼・楼門 | 2008/12 | ¥2,500 | ||
| 030 | お寺C | 五重の塔 | 2008/12 | ¥3,500 | ||
| 031 | 集合住宅A | 〜テラスハウス〜 | 2009/3 | ¥1,200 | ||
| 032 | 集合住宅B | 〜モルタルアパート〜 | 2009/3 | ¥1,500 | ||
| 033 | 集合住宅C | 〜木造長屋〜 | 2009/3 | ¥1,500 | ||
| 034 | 銭湯 | 2009/4 | ¥980 | 街並みコレクション第5弾相当 | ||
| 035 | 銀行 | 2009/4 | ¥980 | 街並みコレクション第5弾相当 | ||
| 036 | 消防署 | 2009/4 | ¥980 | 街並みコレクション第5弾相当 | ||
| 037 | 駅前旅館 | 2009/5 | ¥980 | 街並みコレクション第5弾相当 | ||
| 038 | 劇場 | 2009/5 | ¥980 | 街並みコレクション第5弾相当 | ||
| 039 | 円筒形ビル | 2009/5 | ¥980 | 街並みコレクション第5弾相当 | ||
| 040 | 建売住宅A | 2009/6 | ¥1,100 | |||
| 041 | 建売住宅B | 2009/6 | ¥1,100 | |||
| 042 | 中古車屋A | 〜昭和風〜 | 2009/8 | ¥1,500 | カーコレクション第7弾1台付属 | |
| 043 | 中古車屋B | 〜現代風〜 | 2009/8 | ¥1,500 | カーコレクション第7弾1台付属 | |
| 044 | 郵便局・薬局1 | 2009/9 | ¥800 | 街並みコレクション第1弾相当 | ||
| 045 | 時計店・酒屋1 | 2009/9 | ¥800 | 街並みコレクション第1弾相当 | ||
| 046 | 理髪店・写真館1 | 2009/10 | ¥800 | 街並みコレクション第1弾相当 | ||
| 047 | ガソリンスタンドA | 昭和30年代風 | 2009/10 | ¥1,600 | ||
| 048 | ガソリンスタンドB | 昭和40年代風 | 2009/10 | ¥1,600 | ||
| 049 | 初詣セット | 2009/11 | ¥5,800 | |||
| 050 | 教会A | レンガ造りの教会 | 2009/12 | ¥1,800 | ||
| 051 | 教会B | 白い塔の教会 | 2009/12 | ¥1,800 | ||
| 052 | 教会C | ハーフティンバーの教会 | 2009/12 | ¥1,800 | ||
| 053 | 建機レンタル屋 | 2010/2 | ¥1,200 | |||
| 054 | 商店長屋A | 2010/3 | ¥1,300 | |||
| 055 | 商店長屋B | 2010/3 | ¥1,300 | |||
| 056 | 醤油屋・蔵1 | 2010/4 | ¥1,100 | 街並みコレクション第6弾相当 | ||
| 057 | 蕎麦屋・茶屋1 | 2010/4 | ¥1,100 | 街並みコレクション第6弾相当 | ||
| 058 | 旅籠1 | 2010/5 | ¥1,100 | 街並みコレクション第6弾相当 | ||
| 059 | 駅D | C317 (外周用) | 2010/5 | ¥2,100 | ||
| 060 | 駅E | C280 (内周用) | 2010/5 | ¥2,100 | ||
| 061 | 昭和のビルA | 2010/9 | ¥2,000 | |||
| 062 | 昭和のビルB | 2010/9 | ¥2,000 | |||
| 063 | 昭和のビルC | 2010/9 | ¥2,200 | |||
| 064 | 病院A | 2010/9 | ¥2,500 | |||
| 065 | 病院B | 2010/9 | ¥2,500 | |||
| ジオラマベースA | 〜温泉街の情景〜 | 2010/11 | ¥6,800 | |||
| 066 | 温泉宿A | 2010/11 | ¥1,500 | |||
| 067 | 温泉宿B | 2010/11 | ¥1,500 | |||
| 068 | 温泉宿C | 2010/11 | ¥1,500 | |||
| 069 | トラックターミナル | 2010/12 | ¥980 | |||
| 070 | プレハブ事務所 | 2010/12 | ¥980 | |||
| 071 | 建築中の建物A | 〜木造〜 | 2011/3 | ¥1,300 | ||
| 072 | 建築中の建物B | 〜鉄骨造〜 | 2011/3 | ¥1,300 | ||
| 073 | 駅前セット | 駅舎/ホーム/交番+宿舎 | 2011/1 | ¥1,600 | ||
| 074 | 駅前バス待合所 | 2011/1 | ¥780 | 街並みコレクション第4弾相当 | ||
| 075 | 駅前タクシー営業所 | 2011/1 | ¥780 | 街並みコレクション第4弾相当 | ||
| 076 | 駅前ビル | 2011/1 | ¥780 | 街並みコレクション第4弾相当 | ||
| 077 | タクシー営業所 | 2011/3 | ¥1,700 | |||
| 078 | 建機レンタル屋B | 2011/2 | ¥1,200 | |||
| 079 | 建売住宅C | 2011/4 | ¥1,500 | 071 建築中の建物A の完成形 | ||
| 080 | 建売住宅D | 2011/4 | ¥1,500 | 072 建築中の建物B の完成形 | ||
| 081 | 小学校 | 2011/4 | ¥1,500 | |||
| 082 | 消防署B | 2011/7 | ¥1,800 | |||
| 083 | 中華屋・劇場 | 2011/9 | ¥1,300 | 街並みコレクション第7弾相当 | ||
| 084 | 喫茶店・カフェ | 2011/9 | ¥1,300 | 街並みコレクション第7弾相当 | ||
| 085 | 雑居ビル・バー | 2011/9 | ¥1,300 | 街並みコレクション第7弾相当 | ||
| 086 | 小料理店・パチンコ屋 | 2011/9 | ¥1,300 | 街並みコレクション第7弾相当 | ||
| 087 | 喫茶店・角ビル | 2011/9 | ¥1,300 | 街並みコレクション第7弾相当 | ||
| 088 | 雑居ビル・ラウンジ | 2011/9 | ¥1,300 | 街並みコレクション第7弾相当 | ||
| 089 | 酒蔵A | 〜店蔵・まかない処〜 | 2011/12 | ¥2,000 | ||
| 090 | 酒蔵B | 〜仕込み蔵〜 | 2011/12 | ¥1,600 | ||
| 091 | 酒蔵C | 〜貯蔵庫〜 | 2011/12 | ¥1,800 | ||
| 092 | 酒蔵D | 〜加工場・積み出し場〜 | 2011/12 | ¥1,800 | ||
| 093 | 酒蔵E | 2011/12 | ¥1,700 | |||
| 094 | 警察署 | 2012/1 | ¥2,000 | |||
| 095 | 電気屋・雑貨屋 | 2012/3 | ¥1,800 | |||
| 096 | 洋品店・金物店 | 2012/3 | ¥1,800 | |||
| 097 | 靴屋・表具店 | 2012/3 | ¥1,800 | |||
| 098 | 牧場A | 2012/7 | ¥1,600 | |||
| 099 | 牧場B | 2012/7 | ¥1,800 | |||
| 100 | 牧場C | 2012/7 | ¥1,700 | |||
| 101 | 牧場D | 2012/7 | ¥1,600 | |||
| 102 | 牧場セット | 2012/7 | ¥7,800 | |||
| 103 | 駅F | 屋根色:赤 | 2012/7 | ¥1,200 | ||
| 104 | 駅F2 | 屋根色:緑 | 2012/7 | ¥1,200 | ||
| 105 | 中学校 | 2012/7 | ¥2,500 | |||
| 106 | 駅前商店A | 〜外食店・銀行ATM〜 | 2012/8 | ¥1,800 | ||
| 107 | 駅前商店B | 〜銀行ATM・不動産屋〜 | 2012/8 | ¥1,800 | ||
| 108 | 駅前商店C | 〜クリーニング屋・外食店〜 | 2012/8 | ¥1,800 | ||
| 109 | 洋館付き住宅・医院 | 2012/8 | ¥1,000 | 街並みコレクション第2弾相当 | ||
| 110 | 平屋二棟・角の飲食店 | 2012/8 | ¥1,000 | 街並みコレクション第2弾相当 | ||
| 111 | 木造長屋・角の雑貨店 | 2012/8 | ¥1,000 | 街並みコレクション第2弾相当 | ||
| 112 | 役所 | 2012/9 | ¥2,000 | |||
| 115 | 神社2セット | 2012/10 | ¥7,600 | |||
| 113 | スーパーマーケットA | 白色壁 | 2013/1 | ¥2,600 | ||
| 114 | スーパーマーケットB | 茶色壁 | 2013/1 | ¥2,600 | ||
| ジオラマベースC | 〜船着場のある醸造所〜 | 2013/3 | ¥6,800 | |||
| 116 | 味噌蔵A | 〜店蔵・まかない処〜 | 2013/3 | ¥2,000 | ||
| 117 | 味噌蔵B | 〜仕込み蔵〜 | 2013/3 | ¥1,600 | ||
| 118 | 味噌蔵C | 〜貯蔵庫〜 | 2013/3 | ¥1,800 | ||
| 119 | 味噌蔵D | 〜加工場・積み出し場〜 | 2013/3 | ¥1,800 | ||
| 120 | 味噌蔵セット | 2013/3 | ¥15,800 | |||
| 121 | 寺院セット | 2013/5 | ¥15,000 | |||
| 122 | 三線式レンガ造り機関庫 | 2013/8 | ¥2,800 | |||
| 123 | 公民館・図書館 | 2013/11 | ¥2,000 | |||
| 124 | 温泉街セット | 2013/11 | ¥11,500 | |||
| 125 | 温泉宿D | 〜湯治場〜 | 2014/2 | ¥1,800 | ||
| 126 | 日帰り温泉 | 2014/2 | ¥2,200 | |||
| 127 | 土産物屋A | 2014/3 | ¥1,300 | |||
| 128 | 土産物屋B | 2014/3 | ¥1,300 | |||
| 129 | 遊興施設 | 2014/3 | ¥1,300 | |||
| 130 | 魚屋・八百屋・純喫茶 | 2014/1 | ¥2,000 | 街並みコレクション第3弾相当 | ||
| 131 | パン屋・肉屋・BAR寿司店 | 2014/1 | ¥2,000 | 街並みコレクション第3弾相当 | ||
| ジオラマベースD | 2014/3 | ¥6,800 | ||||
| 132 | 体育館 | 2014/5 | ¥3,000 | |||
| 133 | 交差点の建物A | 2014/10 | ¥1,600 | |||
| 134 | 交差点の建物B | 2014/10 | ¥1,600 | |||
| 135 | 交差点の建物C | 2014/10 | ¥1,600 | |||
| 136 | 倉庫A | 〜レンガ造り〜 | 2014/9 | ¥3,000 | ||
| 137 | 倉庫B | 〜鉄骨造り〜 | 2014/9 | ¥2,500 | ||
| 138 | 駅G | 2015/3 | ¥1,600 | |||
| 139 | 神社3セット | 2015/6 | ¥9,000 | |||
| 140 | 牧場セットB | 2015/8 | ¥10,000 | |||
| 141 | 寺院セット2 | 2015/12 | ¥16,500 | |||
| 142 | 駅前近代ビルA | 2015/12 | ¥2,500 | |||
| 143 | 駅前近代ビルB | 2015/12 | ¥2,700 | |||
| 144 | バスの駅 | 2016/6 | ¥2,200 | |||
| 145 | バス営業所セット | 2016/6 | ¥2,600 | |||
| 146 | 都市型レストランA | 2016/7 | ¥3,000 | |||
| 147 | 都市型レストランB | 2016/7 | ¥3,000 | |||
| 148 | 駅H | 2016/9 | ¥1,700 | |||
| 149 | 駅F | 2016/9 | ¥1,500 | |||
| 150 | トラックターミナルB | 2016/10 | ¥2,400 | |||
| 151 | 解体中の建物A | 2016/11 | ¥2,300 | |||
| 152 | 解体中の建物B | 2016/11 | ¥2,300 | |||
| 153 | 100円ショップ | 2017/2 | ¥2,800 | |||
| 154 | 事務所と作業場A | 2018/3 | ¥1,200 | |||
| 155 | 事務所と作業場B | 2018/3 | ¥1,200 | |||
| 156 | 廃墟 | 2018/5 | ¥3,000 | |||
| 157 | 商店街セットA | 2018/5 | ¥2,100 | |||
| 158 | 商店街セットB | 2018/5 | ¥2,100 | |||
| 159 | 電車庫B | 2018/7 | ¥2,000 | |||
| 160 | デザイナーズ・アパート | 2018/7 | ¥2,200 | |||
| 商品番号 斜体は推測 |
商品名 | 発売 | 定価 (税抜) |
|||
| 001-2 | 農家A2 | 雪国のわらぶき農家 | 2008/7 | ¥1,100 | ||
| 002-2 | 農家B2 | 赤いトタン屋根の農家 | 2008/7 | ¥1,100 | ||
| 003-2 | 農家C2 | 真壁の塀のある近郊農家 | 2008/7 | ¥1,100 | ||
| 004-2 | 農家D2 | 2009/4 | ¥1,100 | |||
| 005-2 | 農家E2 | 2009/4 | ¥1,100 | |||
| 006-2 | 農家F2 | 農家を彩る小物たち | 2008/7 | ¥1,100 | ||
| 007-2 | 町工場A2 | 木工製作所 | 2008/7 | ¥1,100 | ||
| 008-2 | 町工場B2 | 2009/4 | ¥1,100 | |||
| 009-2 | 町工場C2 | 2009/4 | ¥1,100 | |||
| 010-2 | 神社2 | 〜丹塗りの社〜 | 2012/10 | ¥4,500 | ||
| 011-2 | 現代住宅A2 | 2012/5 | ¥1,500 | |||
| 012-2 | 現代住宅B2 | コンクリート打ちっぱなしの住宅 | 2013/4 | ¥1,500 | ||
| 013-2 | 現代住宅C2 | 2012/5 | ¥1,500 | |||
| 015-2 | 現代住宅E2 | 輸入住宅 | 2016/5 | ¥1,700 | ||
| 016-2 | 狭小住宅A2 | 2010/2 | ¥980 | |||
| 017-2 | 狭小住宅B2 | 2010/2 | ¥980 | |||
| 018-2 | 駅A2 | 2015/5 | ¥1,700 | |||
| 019-2 | 駅B | 2015/5 | ¥1,700 | |||
| 020-2 | 駅 複線化対応ホームセット2 | 2015/5 | ¥1,700 | |||
| 021-2 | 電車庫A2 | 2008/8 | ¥1,500 | |||
| 022-2 | 駅C2 | 2008/8 | ¥1,200 | |||
| 023-2 | 漁港A2 | 〜漁協事務所・水揚げ場〜 | 2011/5 | ¥3,600 | ||
| 024-2 | 漁港B2 | 〜食品加工所、魚市場〜 | 2011/5 | ¥3,200 | ||
| 025-2 | 漁港C2 | 〜造船所〜 | 2011/5 | ¥3,200 | ||
| 026-2 | バス営業所A2 | 2010/1 | ¥1,200 | |||
| 027-2 | バス営業所B2 | 2010/1 | ¥1,200 | |||
| 028-2 | お寺A2 | 2011/10 | ¥2,500 | |||
| 029-2 | お寺B2 | 2011/10 | ¥2,500 | |||
| 030-2 | お寺C2 | 2011/10 | ¥3,500 | |||
| ジオラマベースB | 〜寺院〜 | 2011/10 | ¥6,800 | |||
| 032-2 | 集合住宅B2 | 〜モルタルアパート〜 | 2011/5 | ¥1,500 | ||
| 033-2 | 集合住宅C2 | 〜木造長屋〜 | 2011/5 | ¥1,500 | ||
| 034-2 | 銭湯2 | 2015/1 | ¥1,200 | |||
| 035-2 | 銀行2 | 2016/7 | ¥1,200 | |||
| 037-2 | 駅前旅館2 | 2015/1 | ¥1,200 | |||
| 038-2 | 劇場2 | 2015/1 | ¥1,200 | |||
| 039-2 | 円筒形ビル2 | 2015/1 | ¥1,200 | |||
| 040-2 | 建売住宅A2 | 2012/5 | ¥1,100 | |||
| 041-2 | 建売住宅B2 | 2012/5 | ¥1,100 | |||
| 042-2 | 中古車屋A2 | 〜昭和風〜 | 2012/1 | ¥1,500 | ||
| 043-2 | 中古車屋B2 | 〜現代風〜 | 2012/1 | ¥1,500 | ||
| 044-2 | 郵便局・薬局2 | 2009/9 | ¥800 | 街並みコレクション第1弾相当 | ||
| 045-2 | 時計店・酒屋2 | 2009/9 | ¥800 | 街並みコレクション第1弾相当 | ||
| 046-2 | 理髪店・写真館2 | 2009/10 | ¥800 | 街並みコレクション第1弾相当 | ||
| 050-2 | 教会A2 | 〜石造りの教会〜 | 2012/3 | ¥1,800 | ||
| 051-2 | 教会B2 | 〜塔のある教会〜 | 2012/3 | ¥1,800 | ||
| 052-2 | 教会C2 | 2015/1 | ¥1,800 | |||
| 054-2 | 商店長屋A2 | 2014/12 | ¥1,500 | |||
| 055-2 | 商店長屋B2 | 2014/12 | ¥1,500 | |||
| 056-2 | 醤油屋・蔵2 | 2010/4 | ¥1,100 | 街並みコレクション第6弾相当 | ||
| 057-2 | 蕎麦屋・茶屋2 | 2010/4 | ¥1,100 | 街並みコレクション第6弾相当 | ||
| 058-2 | 旅籠2 | 2010/5 | ¥1,100 | 街並みコレクション第6弾相当 | ||
| 061-2 | 昭和のビルA2 | 2017/8 | ¥2,200 | |||
| 062-2 | 昭和のビルB2 | 2017/8 | ¥2,200 | |||
| 063-2 | 昭和のビルC2 | 2018/9 | ¥2,300 | |||
| 065-2 | 病院B2 | 2017/8 | ¥3,500 | |||
| 069-2 | トラックターミナル2 | 2014/8 | ¥1,800 | 2セット入り | ||
| 070-2 | プレハブ事務所2 | 2014/8 | ¥1,200 | 3セット入り | ||
| 071-2 | 建築中の建物A2 | 〜木造〜 | 2017/8 | ¥1,500 | ||
| 072-2 | 建築中の建物B2 | 〜鉄骨造〜 | 2017/8 | ¥1,500 | ||
| 073-2 | 駅前セット2 | 2014/11 | ¥1,900 | |||
| 074-2 | 駅前バス待合所2 | 2014/11 | ¥880 | |||
| 075-2 | 駅前タクシー営業所2 | 2014/11 | ¥880 | |||
| 076-2 | 駅前ビル2 | 2014/11 | ¥880 | |||
| 079-2 | 建売住宅C2 | 2014/7 | ¥1,600 | (2セット購入) | ||
| 080-2 | 建売住宅D2 | 2014/7 | ¥1,600 | |||
| 081-2 | 小学校2 | 2015/2 | ¥1,600 | |||
| 082-2 | 消防署B2 | 2016/2 | ¥2,200 | |||
| 083-2 | 中華屋・劇場2 | 2015/2 | ¥1,600 | 駅前歓楽街シリーズ2 | ||
| 084-2 | 喫茶店・カフェ2 | 2015/2 | ¥1,600 | 駅前歓楽街シリーズ2 | ||
| 085-2 | 雑居ビル・バー2 | 2015/2 | ¥1,600 | 駅前歓楽街シリーズ2 | ||
| 086-2 | 小料理店・パチンコ屋2 | 2015/2 | ¥1,600 | 駅前歓楽街シリーズ2 | ||
| 087-2 | 喫茶店・角ビル2 | 2015/2 | ¥1,600 | 駅前歓楽街シリーズ2 | ||
| 088-2 | 雑居ビル・ラウンジ2 | 2015/2 | ¥1,600 | 駅前歓楽街シリーズ2 | ||
| 094 | 警察署2 | 2017/11 | ¥2,300 | |||
| 095-2 | 電気屋・雑貨屋2 | 2017/2 | ¥2,100 | (発売予定) | ||
| 096-2 | 洋品店・金物店2 | 2016/7 | ¥2,100 | |||
| 097-2 | 靴屋・表具店2 | 2016/7 | ¥2,100 | |||
| 098-2 | 牧場A2 | 2015/8 | ¥1,700 | |||
| 099-2 | 牧場B2 | 2015/8 | ¥1,900 | |||
| 100-2 | 牧場C2 | 2015/8 | ¥1,800 | |||
| 101-2 | 牧場D2 | 2015/8 | ¥1,700 | |||
| 105-2 | 中学校2 | 2014/5 | ¥3,000 | |||
| 106-2 | 駅前商店A2 | 2014/9 | ¥1,800 | |||
| 107-2 | 駅前商店B2 | 2014/9 | ¥1,800 | |||
| 108-2 | 駅前商店C2 | 2014/9 | ¥1,800 | (2セット購入) | ||
| 109-2 | 洋館付き住宅・医院2 | 2014/6 | ¥1,200 | |||
| 110-2 | 平屋二棟・角の飲食店2 | 2014/7 | ¥1,200 | |||
| 111-2 | 木造長屋・角の雑貨店2 | 2014/6 | ¥1,200 | |||
| 112-2 | 役所2 | 2015/9 | ¥2,200 | |||
| 122-2 | 三線式レンガ造り機関庫2 | 2017/10 | ¥3,000 | |||
| 127-2 | 土産物屋A2 | 2016/12 | ¥1,500 | |||
| 128-2 | 土産物屋B2 | 2016/12 | ¥1,500 | |||
| 130-2 | 魚屋・八百屋・純喫茶2 | 2017/10 | ¥2,400 | |||
| 131-2 | パン屋・肉屋・BAR寿司店2 | 2018/3 | ¥2,400 | |||
| ジオラマベースD2 | 2016/12 | ¥7,500 | ||||
| 138-2 | 駅G2 | 2015/3 | ¥1,600 | |||
| 商品番号 斜体は推測 |
商品名 | 発売 | 定価 (税抜) |
|||
| 001-3 | 農家A3 | 2015/3 | ¥1,200 | |||
| 002-3 | 農家B3 | 2017/4 | ¥1,300 | |||
| 003-3 | 農家C3 | 2015/3 | ¥1,200 | |||
| 004-3 | 農家D3 | 2014/2 | ¥1,200 | |||
| 005-3 | 農家E3 | 2014/2 | ¥1,200 | |||
| 008-2 | 町工場B3 | 〜鉄工所〜 | 2014/4 | ¥1,200 | ||
| 009-2 | 町工場C3 | 〜食品加工所〜 | 2014/4 | ¥1,200 | ||
| 010-3 | 神社3 | 2015/6 | ¥5,000 | |||
| 011-3 | 現代住宅A3 | 2015/4 | ¥1,700 | |||
| 012-3 | 現代住宅B3 | 2016/5 | ¥1,700 | |||
| 013-3 | 現代住宅C3 | 2015/4 | ¥1,700 | |||
| 016-3 | 狭小住宅A3 | 〜切妻屋根〜 | 2011/7 | ¥980 | ||
| 017-3 | 狭小住宅B3 | 〜平屋根〜 | 2011/7 | ¥980 | ||
| 021-3 | 電車庫A3 | 2016/5 | ¥1,700 | |||
| 022-3 | 駅C3 | 2015/10 | ¥1,500 | |||
| 023-3 | 漁港A3 | 2017/6 | ¥3,800 | |||
| 024-3 | 漁港B3 | 2017/6 | ¥3,400 | |||
| 026-3 | バス営業所A3 | 2014/7 | ¥1,300 | |||
| 027-3 | バス営業所B3 | 2014/7 | ¥1,300 | |||
| 028-3 | お寺A3 | 2015/12 | ¥2,800 | |||
| 029-3 | お寺B3 | 2015/12 | ¥2,800 | |||
| 030-3 | お寺C3 | 2015/12 | ¥3,700 | |||
| ジオラマベースB2 | 2015/12 | ¥7,500 | ||||
| 032-3 | 集合住宅B3 | 2015/10 | ¥1,700 | |||
| 033-3 | 集合住宅C3 | 2015/10 | ¥1,700 | |||
| 034-3 | 銭湯3 | 2017/10 | ¥1,400 | |||
| 040-3 | 建売住宅A3 | 2014/11 | ¥1,300 | |||
| 041-3 | 建売住宅B3 | 2014/11 | ¥1,300 | |||
| 044-3 | 郵便局・薬局3 | 2014/4 | ¥1,200 | |||
| 045-3 | 時計店・酒屋3 | 2014/4 | ¥1,200 | |||
| 046-3 | 理髪店・写真館3 | 2014/4 | ¥1,200 | |||
| 050-3 | 教会A3 | 2017/6 | ¥2,000 | |||
| 051-3 | 教会B3 | 2017/6 | ¥2,000 | |||
| 056-3 | 醤油屋・蔵3 | 2016/4 | ¥1,400 | |||
| 057-3 | 蕎麦屋・茶屋3 | 2018/5 | ¥1,400 | |||
| 058-3 | 旅籠3 | 2016/4 | ¥1,400 | |||
| 070-3 | プレハブ事務所3 | 2018/9 | ¥1,400 | |||
| 073-3 | 駅前セット3 | 2017/4 | ¥2,300 | |||
| 079-3 | 建売住宅C3 | 2017/12 | ¥1,700 | |||
| 080-3 | 建売住宅D3 | 2017/12 | ¥1,700 | |||
| 082-3 | 消防署B3 | 2018/4 | ¥2,400 | |||
| 109-3 | 洋館付き住宅・医院3 | 2016/11 | ¥1,500 | |||
| 110-3 | 平屋二棟・角の飲食店3 | 2016/11 | ¥1,500 | |||
| 111-3 | 木造長屋・角の雑貨店3 | 2016/11 | ¥1,500 | |||
| 商品番号 斜体は推測 |
商品名 | 発売 | 定価 (税抜) |
|||
| 004-4 | 農家D4 | 2017/4 | ¥1,300 | |||
| 016-4 | 狭小住宅A4 | 2018/5 | ¥1,200 | |||
| 017-4 | 狭小住宅B4 | 2018/5 | ¥1,200 | |||
| 044-4 | 郵便局・薬局4 | 2016/2 | ¥1,300 | |||
| 045-4 | 時計店・酒屋4 | 2016/2 | ¥1,300 | |||
| 046-4 | 理髪店・写真館4 | 2016/2 | ¥1,300 | |||